Микроволновая печь с грилем Samsung CE-287 GNR
|
Товар отсутствует


Характеристики

| Гарантия | 1+2 года |
| Страна | Таиланд |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 28*49*41 см |
| СВЧ с грилем | Да |
| Объем камеры | 23 л |
| Полезный объем камеры | 19 л |
| Внутренние размеры (В*Ш*Г) | 19*31*32 см |
| Диаметр поворотного стола | 29 см |
| Материал поворотного стола | стекло |
| Внутреннее покрытие | Bio керамика |
| Мощность микроволн | 850 Вт |
| Тип гриля | ТЭН |
| Мощность гриля | 1100 Вт |
| Подвижный верхний гриль | Да |
| Режим микроволны | Да |
| Режим гриль | Да |
| Режим микроволны+гриль | Да |
| Тип управления | электронный |
| Цифровой дисплей | 1 |
| Размер дисплея (В*Ш) | 25*50 мм |
| Светящиеся символы дисплея | Да |
| Цвет светящихся символов | зеленый |
| Таймер продолжит. работы | до 99 минут |
| Автоматический разогрев | 5 режимов |
| Автоматич. приготовление | 7 режимов |
| Автоматич. размораживание | 4 режима |
| Режим''хрустящая корочка'' | Да |
| Встроенные часы | Да |
| Звуковой таймер | до 99 минут |
| Звуковой сигнал | Да |
| Отключение звук. сигнала | Да |
| Режим ''защита от детей'' | Да |
| Внутреннее освещение | 1 х 15 Вт |
| Тип открывания дверцы | ручка |
| Направление открыв. дверцы | налево |
| Макс. потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Высокая решетка для гриля | Да |
| Блюдо для хруст. корочки | Да |
| Книга рецептов | Да |
| Материал фронт. панели | пластик |
| Цвет | серебр./белый |
| Вес | 15 кг |


Отзывы









